사건 관리
진행 8,432 · 완료 24,880 · 보정 42
| 사건번호 | 은행 | 대출금 | 법무사 | 유형 | 단계 | 상태 | AI 점수 | 자동승인 | 업데이트 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0142 | KB국민 | 3.8억 | 홍길동 | 설정 | 지급정보 | 진행중 | 92 | ✓ 자동승인 | 오늘 | |
| 2026-0141 | 신한 | 2.2억 | 이민수 | 이전+설정 | 완료 | 등기완료 | 88 | ✓ 자동승인 | 어제 | |
| 2026-0140 | 하나 | 1.5억 | 박지영 | 설정 | 보정요청 | 보정 | 41 | ✕ 수동검토 | 2일 전 | |
| 2026-0139 | 우리 | 8,500만 | 홍길동 | 말소 | 접수 | 진행중 | 74 | △ 검토필요 | 3일 전 | |
| 2026-0138 | NH농협 | 4.1억 | 김성수 | 설정 | 견적 | 견적대기 | 67 | △ 검토필요 | 3일 전 | |
| 2026-0137 | KB국민 | 2.7억 | 최은영 | 설정 | 등기진행 | 진행중 | 95 | ✓ 자동승인 | 4일 전 |
총 8,432건
…